La MRC de Drummond est heureuse d’annoncer des subventions totalisant 456 489 $ pour permettre la réalisation de 24 projets dans plusieurs municipalités de son territoire. Ces contributions financières font suite à des appels de projets lancés récemment pour le Fonds de la ruralité et le Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO).
« Par la diversité des projets soutenus et des clientèles ciblées, ces nombreux investissements de la MRC auront un impact tangible et bénéfique sur la qualité de vie et le bien-être de milliers de citoyennes et citoyens. Ils contribueront à rendre nos collectivités encore plus dynamiques, notamment en milieu rural », précise la préfète de la MRC, Line Fréchette.
Fonds de la ruralité
Une somme de 384 979 $ sera versée par la MRC en appui à 14 projets présentés dans le cadre du Fonds de la ruralité. Beaucoup de ces projets ont pour but d’améliorer les équipements et les infrastructures de loisir. En voici la liste :
Organisation | Titre du projet | Montant |
Comptoir alimentaire Drummond | Déménagement | 54 289 $ |
Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham | Piste de BMX de type pumptrack | 39 289 $ |
Espace de vie multifonctionnel – Seigneurie de Courval | Accroissement de l’utilisation du bâtiment | 39 289 $ |
Municipalité de Wickham | Un toit pour nos aînés en action | 39 289 $ |
Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham | Rénovation de la salle municipale – phase 1 | 39 289 $ |
Municipalité de Saint-Guillaume | Nouvelle dalle de béton multifonctionnelle | 39 289 $ |
Centre récréatif de Saint-Guillaume | Optimisation de la patinoire | 32 562 $ |
Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village | Sonorisation, éclairage et halte ludique | 25 000 $ |
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey | Mise à niveau du terrain de balle (niveau moustique) | 25 000 $ |
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults | Installation d’un abri solaire dans la cour de l’école Carrousel | 15 000 $ |
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults | Jeu de gaga ball dans la cour de l’école Carrousel | 6 950 $ |
Municipalité de Lefebvre | Amélioration des infrastructures pour le camp de jour et de l’offre en loisir | 10 610 $ |
Municipalité de Saint-Bonaventure | Accessibilité du bâtiment municipal | 10 073 $ |
Municipalité de Saint-Eugène | Plaquettes d’identification des adresses municipales | 9 050 $ |
Fonds d’aide et de soutien aux organismes
Des subventions totalisant 71 510 $ ont également été autorisées par le conseil de la MRC dans le cadre du FASO. Ces octrois permettront la bonification des services offerts par des organismes du milieu ou la tenue d’activités à l’intention de la population en général ou de clientèles plus spécifiques. Les projets acceptés sont les suivants :
Organisation | Titre du projet | Montant |
Corporation de développement communautaire Drummond | Salon des organismes communautaires : un voyage au cœur de notre tissu social | 8 000 $ |
Centre communautaire Drummondville-Sud | Le Plateau : camp de jour inclusif | 8 000 $ |
Table de concertation des aînés et FADOQ Centre-du-Québec | Salon santé et bien-être 50+ de la MRC de Drummond | 8 000 $ |
Le Rendez-vous familial | La Procure scolaire pour la MRC de Drummond 2025 | 8 000 $ |
Centre de ressources pour hommes Drummond | Maison Oxygène Drummond | 8 000 $ |
Comité des loisirs de Saint-Bonaventure | Festival country de Saint-Bonaventure | 8 000 $ |
Sur la route des festivals | Festival rétro de Wickham – édition 2025 | 8 000 $ |
Espace Rivier | STOP, respecte mes limites! | 7 500 $ |
Société de généalogie de Drummondville | Nos 38 cimetières accessibles par codes QR | 4 210 $ |
Centre Normand-Léveillé | Vaisselle incassable pour la sécurité de tous | 3 800 $ |
Il est à noter que le Fonds de la ruralité et le FASO sont financés à même le Fonds régions et ruralité (FRR) du gouvernement du Québec, qui vise notamment à appuyer les MRC dans l’exercice de leurs responsabilités liées au développement local et régional.